SIZE GUIDE | unit: cm
Size | S | M | L | XL |
Top Length | 29 | 30 | 31 | 32 |
Bust | 64 | 68 | 72 | 76 |
Hem | 56 | 60 | 64 | 68 |
Leggings Length | 81 | 83 | 85 | 87 |
Waist | 56 | 60 | 64 | 68 |
Hip | 66 | 70 | 74 | 78 |
$70.00
SIZE GUIDE | unit: cm
Size | S | M | L | XL |
Top Length | 29 | 30 | 31 | 32 |
Bust | 64 | 68 | 72 | 76 |
Hem | 56 | 60 | 64 | 68 |
Leggings Length | 81 | 83 | 85 | 87 |
Waist | 56 | 60 | 64 | 68 |
Hip | 66 | 70 | 74 | 78 |
Product Description
Material: | 64% Nylon / 28% Polyester / 8% Spandex |
Weight: | 500g |
Feature: | Quick dry, Push up, slim, tight fit, medium support, super high waist |
Color | Black, Gray, Pink |
---|---|
Size | 6, 8, 10, 12 |